Size Chart (cm)
Size | Bust | Waist | Length | Pant Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 66-76 | 60-70 | 32 | 24 | 59 |
M | 70-80 | 64-74 | 33 | 25 | 60 |
L | 74-84 | 68-78 | 34 | 26 | 61 |
XL | 78-88 | 72-82 | 35 | 27 | 62 |
$35.90
Size Chart (cm)
Size | Bust | Waist | Length | Pant Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 66-76 | 60-70 | 32 | 24 | 59 |
M | 70-80 | 64-74 | 33 | 25 | 60 |
L | 74-84 | 68-78 | 34 | 26 | 61 |
XL | 78-88 | 72-82 | 35 | 27 | 62 |
Color | Black, Red |
---|---|
Size | S, M, L, XL |
Reviews
There are no reviews yet.